緑ドンVIVA!情熱南米編通常演出

緑ドンVIVA!情熱南米編全小役確率について

設定 弱チェリー 強チェリー 弱波 強波 1枚役A 1枚役B 1枚役C 共通ベル ○5択ベル ×5択ベル リプレイ
1 1/81.92 1/163.84 1/103.04 1/309.13 1/4681.14 1/4096.00 1/16384.00 1/103.04 1/52.94 1/6.48 1/7.30
2 1/81.51 1/163.02 1/102.72 1/309.13 1/4681.14 1/4096.00 1/16384.00 1/103.04 1/52.94 1/6.48 1/7.30
3 1/81.11 1/162.22 1/102.40 1/309.13 1/4681.14 1/4096.00 1/16384.00 1/103.04 1/52.94 1/6.48 1/7.30
4 1/80.71 1/161.42 1/102.08 1/309.13 1/4681.14 1/4096.00 1/16384.00 1/103.04 1/52.94 1/6.48 1/7.30
5 1/80.31 1/160.63 1/101.76 1/309.13 1/4681.14 1/4096.00 1/16384.00 1/103.04 1/52.94 1/6.48 1/7.30
6 1/78.39 1/156.78 1/100.21 1/309.13 1/4681.14 1/4096.00 1/16384.00 1/103.04 1/52.94 1/6.48 1/7.30

 

緑ドンVIVA!情熱南米編同時当選確率について

設定 弱波 強波 弱チェリー 強チェリー
1 7.55%(1/1365.33) 33.96%(1/910.22) 1.75%(1/4681.14) 16.50%(1/992.97)
2 7.84%(1/1310.72) 33.96%(1/910.22) 2.24%(1/3640.89) 16.92%(1/963.76)
3 8.13%(1/1260.31) 33.96%(1/910.22) 2.72%(1/2978.91) 17.33%(1/936.23)
4 8.41%(1/1213.63) 33.96%(1/910.22) 3.20%(1/2520.62) 17.73%(1/910.22)
5 8.70%(1/1170.29) 33.96%(1/910.22) 3.68%(1/2184.53) 18.14%(1/885.62)
6 10.09%(1/992.97) 33.96%(1/910.22) 5.98%(1/1310.72) 20.10%(1/780.19)

設定 1枚役A 1枚役B 1枚役C 共通ベル リプレイ
1 100%(1/4681.14) 100%(1/4096.00) 100%(1/16384.00) 0.63%(1/16384.00) 0.07%(1/10922.67)
2 100%(1/4681.14) 100%(1/4096.00) 100%(1/16384.00) 0.63%(1/16384.00) 0.07%(1/10922.67)
3 100%(1/4681.14) 100%(1/4096.00) 100%(1/16384.00) 0.63%(1/16384.00) 0.07%(1/10922.67)
4 100%(1/4681.14) 100%(1/4096.00) 100%(1/16384.00) 0.63%(1/16384.00) 0.07%(1/10922.67)
5 100%(1/4681.14) 100%(1/4096.00) 100%(1/16384.00) 0.63%(1/16384.00) 0.07%(1/10922.67)
6 100%(1/4681.14) 100%(1/4096.00) 100%(1/16384.00) 0.63%(1/16384.00) 0.07%(1/10922.67)

 

緑ドンVIVA!情熱南米編設定判別

設定 ボーナス合算 ART初当たり 弱チェリー+REG(1) 弱波+ドンBIG(2) 強チェリー+赤7BIG(3) 1,2,3合算
1 1/256.0 1/579.3 1/10922.7 1/5041.2 1/3120.8 1/1638.4
2 1/248.2 1/534.5 1/6553.6 1/4369.1 1/2849.4 1/1365.3
3 1/240.9 1/522.0 1/4681.1 1/3855.1 1/2621.4 1/1170.3
4 1/234.1 1/408.4 1/3640.9 1/3449.3 1/2427.3 1/1024.0
5 1/227.6 1/378.9 1/2978.9 1/3120.8 1/2259.9 1/910.2
6 1/199.8 1/283.8 1/1560.4 1/2114.1 1/1680.4 1/585.1

一番上へ
copyright (c) 2011 緑ドンVIVA!情熱南米編徹底解析 All rights reserved.